Hasil Kualifikasi Euro 2012

DI Tulis Ama Nurul Imam on Selasa, 12 Oktober 2010

Kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2012 Selasa atau Rabu (13/10/20010) cukup menggairahkan. Kejutan hanya saat Turki tunduk kepada Aserbaijan. Namun, secara keseluruhan permainan sangat menarik.

Yang cukup menyesakkan adalah Inggris. Tampil di kandang sendiri, mereka dipaksa Montenegro bermain imbang 0-0, hingga tak lagi memimpin klasemen.

Sayang, kualifikasi juga diwarnai kerusuhan di Italia. Pertandingan tuan rumah lawan Serbia harus dihentikan, karena suporter Serbia membuat ulah. Berikut hasil lengkap.

Grup A
Azerbaijan 1-0 Turki
Kazakhstan 0-3 Jerman
Belgia 4-4 Austria

1 Jerman 4 4 0 0 13-1 12
2 Austria 3 2 1 0 9-4 7
3 Turki 4 2 0 2 6-6 6
4 Belgia 4 1 1 2 8-8 4
5 Azerbaijan 3 1 0 2 2-9 3
6 Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

Grup B
Armenia 4-0 Andorra
Makedonia 0-1 Rusia
Slovakia 1-1 Irlandia

1 Rusia 4 3 0 1 6-3 9
2 Irelandia 4 2 1 1 7-5 7
3 Armenia 4 2 1 1 9-4 7
4 Slovakia 4 2 1 1 4-4 7
5 Makedonia 4 1 1 2 4-4 4
6 Andorra 4 0 0 4 1-11 0

Grup C
Kep. Faroe 1-1 Irlandia Utara
Estonia 0-1 Slovenia
Italia 0-0 Serbia (dihentikan)

1 Italia 3 2 1 0 7-1 7
2 Slovenia 4 2 1 1 7-3 7
3 Estonia 4 2 0 2 6-5 6
4 Irlandia Utara 3 1 2 0 2-1 5
5 Serbia 3 1 1 1 5-4 4
6 Kep. Faroe 5 0 1 4 3-16 1

Grup D
Belarus 2-0 Albania
France 2-0 Luksemburg

1 Perancis 4 3 0 1 6-1 9
2 Belarusia 4 2 2 0 3-0 8
3 Albania 4 1 2 1 3-4 5
4 Bosnia 3 1 1 1 4-3 4
5 Rumania 3 0 2 1 1-3 2
6 Luksemburg 4 0 1 3 0-6 1

Grup E
Finlandia 1-2 Hungaria
Belanda 4-1 Swedia
San Marino 0-2 Moldova

1 Belanda 4 4 0 0 12-2 12
2 Hungaria 4 3 0 1 12-4 9
3 Swedia 3 2 0 1 9-4 6
4 Moldova 4 2 0 2 5-3 6
5 Finlandia 3 0 0 3 2-6 0
6 San Marino 4 0 0 4 0-21 0

Grup F
Latvia 1-1 Georgia
Yunani 2-1 Israel

1 Yunani 4 2 2 0 4-2 8
2 Kroasia 3 2 1 0 5-1 7
3 Georgia 4 1 3 0 3-2 6
4 Israel 4 1 1 2 5-5 4
5 Latvia 4 1 1 2 3-5 4
6 Malta 3 0 0 3 1-6 0

Grup G
Swiss 4-1 Wales
Inggris 0-0 Montenegro

1 Montenegro 4 3 1 0 3-0 10
2 Inggris 3 2 1 0 7-1 7
3 Swiss 3 1 0 2 5-5 3
4 Bulgaria 3 1 0 2 1-5 3
5 Wales 3 0 0 3 1-6 0

Grup H
Denmark 2-0 Siprus
Iselandia 1-3 Portugal

1 Norwegia 3 3 0 0 5-2 9
2 Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3 Denmark 3 2 0 1 4-3 6
4 Siprus 3 0 1 2 5-8 1
5 Islandia 3 0 0 3 2-6 0

Grup I
Liechtenstein 0-2 Rep. Ceko
Skotlandia 2-3 Spanyol

1 Spanyol 3 3 0 0 10-3 9
2 Rep. Ceko 3 2 0 1 3-1 6
3 Skotlandia 4 1 1 2 4-5 4
4 Lithuania 3 1 1 1 2-3 4
5 Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0





{ 0 komentar... read them below or add one }

Posting Komentar